广州市白云工商技师学院2019年春季班新生入学须知:
一、新生报到开学时间:
2019年3月3日(星期日)报到,3月4日正式上课。
二、新生报到缴费办法:
到学校财务缴费处缴交学费。
三、收费项目及标准(按照广州市物价局要求公示收费标准收费)
1、学费及住宿费标准:按学年收费,具体收费详见附件
【符合国家减免学费政策的农村户籍、县城城镇户籍条件学生,凭毕业证原件、户口簿原件审核通过后,在交费注册时按照广州市国家重点技工学校同专业免学费标准,直接减免学费3500元或4305元/年(共减免三年),学费高于减免部分,由学校向学生收取】
2、代收费:共1388元(1、教材费500元/年(多退少补),2、医疗保险288元/年,3、网络信息费300元/年,4、校园卡预存生活费300元)。
特别提醒:新生军训及教学实训时需统一着装。新生报到当天,由服装企业在校内设点销售,供学生选购。同时企业在校内还设点销售床上用品,方便学生自愿选购。
四、新生入学携带资料:
1、《录取通知书》
2、缴费信息(含收据或汇款凭据)
3、身份证、户口簿原件及复印件;
身份证复印件(正,反复印在同一张A4纸上),
户口本复印(户口本首页+学生本人复印在同一张A4纸上)。
4、毕业证或者毕业证明
5、党(团)员组织关系(有的就带上,没的可以不用带)
6、近期半身免冠小一寸红底彩照8张,大一寸白底彩照8张。
五、新生到校办法:
1、乘坐火车或客车请在广州市汽车客运站(省汽车站对面),转乘523路快线公交车到白云学院站下车。
2、乘坐高铁至广州南站,乘地铁2号线至白云公园站D出口,转乘522路公交车到秋鹿路站下车。
3、乘飞机至白云国际机场,乘地铁3号线至人和站C1出口,转乘843路公交车到秋鹿路站下车。
4、乘坐广州地铁2、3号线在嘉禾望岗地铁站B出口,转乘509路公交车到凤翔北路站下车。
5、自驾车辆者可从不同的线路:
广清高速公路(北行) → 江高出口(江石西路) → 学院;
北二环高速公路 → 水沥出口 → 江高 → 学院;
机场高速公路 → 蚌湖出口 → 江高 → 学院;
广花公路 → 江高 → 学院。
学校地址:广州市白云区江高镇田南路13号
邮编:510450
请同学们路途注意安全,一路平安!
按照广州市物价局收费管理要求,公示收费项目及标准如下:
(一)三年制升大班收费标准
1.学费、住宿费
所属系别 | 专业名称 | 技工学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 合计 | ||
符合国家减免学费政策学生 | 不符合的学生 | 符合国家减免学费政策学生 | 不符合的学生 | |||
经济管理系 | 会计 | 8500 | 12000 | 1500 | 10000 | 13500 |
信息工程系 | 电子商务 | 8500 | 12000 | 1500 | 10000 | 13500 |
计算机网络应用 | 8195 | 12500 | 1500 | 9695 | 14000 | |
艺术设计与建筑系 | 室内设计 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 |
现代交通系 | 汽车维修 | 8195 | 12500 | 1500 | 9695 | 14000 |
2.代收费共1388元(包含教材资料费500元、医疗保险费288元、网络信息费300元、校园卡预存生活费300元)。
(二)三年制中级技工收费标准
1.学费、住宿费
所属系别 | 专业名称 | 技工学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 合计 | ||
符合国家减免学费政策学生 | 不符合的学生 | 符合国家减免学费政策学生 | 不符合的学生 | |||
艺术设计与建筑系 | 工程造价 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 |
建筑工程管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
室内设计 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
计算机广告制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 9695 | 14000 | |
计算机动画制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 9695 | 14000 | |
信息工程系 | 电子竞技运动与管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 |
计算机网络应用 | 8195 | 12500 | 1500 | 9695 | 14000 | |
电子商务 | 8500 | 12000 | 1500 | 10000 | 13500 | |
经济管理系 | 商务外语(商务英语方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 10000 | 13500 |
会计(财务会计与商务文秘方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 10000 | 13500 | |
市场营销 | 8500 | 12000 | 1500 | 10000 | 13500 | |
服装系 | 服装设计与制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 9695 | 14000 |
美容美发与造型 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
皮具设计 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
现代交通系 | 汽车维修 | 8195 | 12500 | 1500 | 9695 | 14000 |
汽车技术服务与营销 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
新能源汽车检测与维修 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
城市轨道交通运输与管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
机电工程系 | 机电一体化 | 8195 | 12500 | 1500 | 9695 | 14000 |
智能制造技术应用 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
3D打印技术应用 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
旅游与酒店管理系 | 烹饪(中式烹调与酒店管理方向) | 10195 | 14500 | 1500 | 11695 | 16000 |
烹饪(西餐制作与调酒技术方向) | 10195 | 14500 | 1500 | 11695 | 16000 | |
烹饪(烘焙技术与经营管理方向) | 10195 | 14500 | 1500 | 11695 | 16000 |
2.代收费共1388元(包含教材资料费500元、医疗保险费288元、网络信息费300元、校园卡预存生活费300元)。
(三)五年制高级技工收费标准
1.学费、住宿费
所属系别 | 专业名称 | 技工学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 合计 | ||
符合国家减免学费政策学生 | 不符合的学生 | 符合国家减免学费政策学生 | 不符合的学生 | |||
机电工程系 | 机电一体化 | 8695 | 13000 | 1500 | 10195 | 14500 |
工业机器人应用与维护 | 8695 | 13000 | 1500 | 10195 | 14500 | |
智能制造技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
3D打印技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
无人机技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
楼宇智能化技术 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
经济管理系 | 会计 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 |
市场营销(新零售经营与管理方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
国际贸易(商务英语方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
工商企业管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
跨境电子商务 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
现代物流(京东班) | 8195 | 12500 | 1500 | 9695 | 14000 | |
艺术设计与建筑系 | 室内设计 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 |
建筑设计 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
动漫设计与制作 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
建筑工程管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
工程造价 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
计算机广告制作 | 8695 | 13000 | 1500 | 10195 | 14500 | |
信息工程系 | 电子商务 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 |
计算机网络应用 | 8695 | 13000 | 1500 | 10195 | 14500 | |
计算机程序设计 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
数字媒体艺术 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
人工智能技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
物联网技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
电子竞技运动与管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
旅游与酒店管理系 | 烹饪(中西餐技术方向) | 10695 | 15000 | 1500 | 12195 | 16500 |
服装系 | 服装设计与品牌策划 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 |
中医养生美容 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
现代交通系 | 汽车维修 | 8695 | 13000 | 1500 | 10195 | 14500 |
城市轨道交通运输与管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
航空服务 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
基础学科部 | 幼儿教育 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 |
体育教研室 | 健身指导与管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 |
2.代收费共1388元(包含教材资料费500元、医疗保险费288元、网络信息费300元、校园卡预存生活费300元)。
(四)三年制高级技工收费标准
1.学费、住宿费
所属系别 | 专业名称 | 技工学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 合计 | ||
符合国家减免学费政策学生 | 不符合的学生 | 符合国家减免学费政策学生 | 不符合的学生 | |||
经济管理系 | 电子商务 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 |
电子商务(电商创业方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
跨境电子商务 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
会计(财务会计方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
会计(管理会计方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
财务管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
市场营销(营销策划与管理方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
商务外语(商务英语方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
国际商务与贸易 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
工商企业管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
工商企业管理(行政与人力资源管理方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 10500 | 14000 | |
现代物流(京东班) | 8195 | 12500 | 1500 | 9695 | 14000 | |
机电工程系 | 机电一体化 | 8695 | 13000 | 1500 | 10195 | 14500 |
工业机器人应用与维护 | 8695 | 13000 | 1500 | 10195 | 14500 | |
智能制造技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
3D打印技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
口腔义齿制造(数字化口腔技术) | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
无人机技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
智能家居技术(西门子班) | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
信息工程系 | 计算机网络应用(网络工程方向) | 8695 | 13000 | 1500 | 10195 | 14500 |
云计算技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
计算机程序设计(JAVA工程师方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
计算机程序设计(PHP工程师方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
大数据应用技术 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
移动互联网应用技术 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
数字媒体艺术 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
虚拟现实技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
人工智能技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
物联网技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
电子竞技运动与管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
现代交通系 | 汽车维修 | 8695 | 13000 | 1500 | 10195 | 14500 |
汽车维修(汽车改装方向) | 8695 | 13000 | 1500 | 10195 | 14500 | |
新能源汽车检测与维修 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
汽车技术服务与营销 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
城市轨道交通运输与管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
航空服务 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
艺术设计与建筑系 | 室内设计 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 |
室内设计(空间环境艺术设计方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
室内设计(全屋家具定制设计方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
建筑设计 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
动漫设计与制作 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
动漫设计与制作(游戏设计方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
电商美工技术 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
建筑工程管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
建筑工程管理(注册建造师方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
工程造价 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
计算机广告制作 | 8695 | 13000 | 1500 | 10195 | 14500 | |
服装系 | 服装设计与工程 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 |
服装与服饰设计 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
形象设计 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
中医养生美容 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
皮具设计 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 | |
旅游与酒店管理系 | 旅游与酒店管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 |
烹饪(名菜制作与营养保健方向) | 10695 | 15000 | 1500 | 12195 | 16500 | |
烹饪(西餐技术与经营管理方向) | 10695 | 15000 | 1500 | 12195 | 16500 | |
基础学科部 | 幼儿教育 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 |
体育教研室 | 健身指导与管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 11000 | 14500 |
(五)四年制预备技师收费标准
1.学费、住宿费
所属系别 | 专业名称 | 技工学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 合计 | ||
符合国家减免学费政策学生 | 不符合的学生 | 符合国家减免学费政策学生 | 不符合的学生 | |||
经济管理系 | 电子商务 | 10000 | 13500 | 1500 | 11500 | 15000 |
信息工程系 | 计算机网络应用(网络工程师方向) | 9195 | 13500 | 1500 | 10695 | 15000 |
艺术设计与建筑系 | 室内设计 | 10000 | 13500 | 1500 | 11500 | 15000 |
机电工程系 | 机电一体化 | 9195 | 13500 | 1500 | 10695 | 15000 |
现代交通系 | 新能源汽车检测与维修 | 10000 | 13500 | 1500 | 11500 | 15000 |
旅游与酒店管理系 | 烹饪(粤菜方向) | 11195 | 15500 | 1500 | 12695 | 17000 |
2.代收费共1388元(包含教材资料费500元、医疗保险费288元、网络信息费300元、校园卡预存生活费300元)。
注:学费含本专业一个职业资格证费用;教材费按学年预收,多退少补;
特别说明:同时报读成人大专(或成人本科)的新生,学生在获得成人大专学籍后需缴纳成人大专(或成人本科)学费2300——3900元/年(共三年)。
√、报名办法
方法一:网上报名预留学位 (https://www.gdbyxy.com/Signup/index.html)
方法二:联系招生老师【电话及微信号:13660267768 QQ号:302874440】进行报名。