版权申明:内容经本站梁老师重新整理编写,其它网站请勿复制和转载!(请勿侵权,尊重劳动成果)。
广州白云工商技师学院(广州白云工商高级技工学校)2021年招生正在接受报名,面向全国招生,欢迎广大初中毕业学生前来咨询及报读。
如有疑问可咨询招生梁老师
微信号与电话同步:13660267768
QQ:302874440
网上在线报名预留学位:报名入口
一、2021级新生招生专业及收费明细如下【最终以录取通知书里的为准】:
温馨提示:收到录取通知书的学生,请详细参看录取通知书里的新生入学须知收费明细。
(按照广州市物价局要求公示收费标准收费,公开透明,不会出现乱收费):
以下是广州白云工商技师学院面向初中毕业生2021年招生专业收费明细表,详细收费明细如下:
三年制升大班招生专业及收费
(招生对象: 面向初中应(往)届毕业生)
招生专业 (点击下面的专业名称对应有介绍) |
学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收费项目(元/年) | 合计(元/年) | 专业介绍 | ||||
减免后一年学费 | 没减免的一年学费 | 教材费 | 医疗保险费 | 网络信息费 | 减免后一年总费用 | 没减免的一年总费用 | |||
机电一体化 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
工商企业管理 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11143 | 14643 | 查看 |
会计 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11143 | 14643 | 查看 |
电子商务 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11143 | 14643 | 查看 |
计算机程序设计 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
计算机网络应用 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 10838 | 15143 | 查看 |
美术绘画 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
汽车维修 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 10838 | 15143 | 查看 |
学习安排 | |||||||||
在校期间主要学习语文、数学、英语等文化课以及专业技能课,考取专业技能课程证书。第三学年学校组织学生报名参加广东省“3+专业技能课程证书”考试或高职院校“自主招生”考试,经省招办录取入读全日制普通专科院校,成绩优秀者经录取可入读广东省全日制本科院校。 | |||||||||
备注 | |||||||||
新生入学第一年需购买校服(700元/2套军训服、2套夏装、2套冬装共6套)。入学当天需交300元饭卡费由学校统一充到饭卡内供学生使用。最后一年实习不用交住宿费、教材费、网络信息费(共2300元)。 |
三二分段中高职衔接班招生专业及收费
(招生对象: 面向初中应届毕业生)
招生专业 (点击下面的专业名称对应有介绍) |
学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收费项目(元/年) | 合计(元/年) | 专业介绍 | ||||
减免后一年学费 | 没减免的一年学费 | 教材费 | 医疗保险费 | 网络信息费 | 减免后一年总费用 | 没减免的一年总费用 | |||
汽车维修 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 10838 | 15143 | 查看 |
商务外语(商务英语方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11143 | 14643 | 查看 |
计算机网络应用 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 10838 | 15143 | 查看 |
电子商务 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11143 | 14643 | 查看 |
计算机程序设计 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
计算机动画制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 10838 | 15143 | 查看 |
室内设计 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
学习安排 | |||||||||
前三年在广州市白云工商技师学院学习,获得中级技工毕业证书和相关专业工种国家中级职业证书;后二年在广州松田职业学院学习,获得全日制普通专科毕业证书。备注:转段考核通过后按照广州松田职业学院相关专业学费标准缴纳。 | |||||||||
报名条件 | |||||||||
1.广东省户籍或符合各地中考报名条件的外省户籍并参加今年中考的应届初中毕业生。 2.非广东省户籍的学生(以下简称随迁子女)在完成三年学习转段升入专科层次时还须符合以下全部条件:父亲或者母亲在我省具有合法稳定职业,父亲或母亲在我省具有合法稳定住所,父亲或母亲持有我省居住证已连续3年以上(含3年)、父亲或母亲在我省依法参加社会保险缴费累计3年以上(含3年),随迁子女具有我省中职学校3年完整学籍。 |
|||||||||
备注 | |||||||||
新生入学第一年需购买校服(700元/2套军训服、2套夏装、2套冬装共6套)。入学当天需交300元饭卡费由学校统一充到饭卡内供学生使用。最后一年实习不用交住宿费、教材费、网络信息费(共2300元)。 |
三年制中级技工招生专业及收费
(招生对象: 面向全国初中应(往)届毕业生)
招生专业 (点击下面的专业名称对应有介绍) |
学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收费项目(元/年) | 合计(元/年) | 专业介绍 | ||||
减免后一年学费 | 没减免的一年学费 | 教材费 | 医疗保险费 | 网络信息费 | 减免后一年总费用 | 没减免的一年总费用 | |||
电子竞技运动与管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
新媒体运营 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
计算机程序设计 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
计算机网络应用 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 10838 | 15143 | 查看 |
电子商务 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11143 | 14643 | 查看 |
机电一体化 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
智能制造技术应用 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
3D打印技术应用 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
工业机器人应用与维护 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 10838 | 15143 | 查看 |
无人机技术应用 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
会计 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11143 | 14643 | 查看 |
电子商务(直播电商方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11143 | 14643 | 查看 |
跨境电子商务 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11143 | 14643 | 查看 |
市场营销 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11143 | 14643 | 查看 |
商务外语(商务英语方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11143 | 14643 | 查看 |
计算机动画制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 10838 | 15143 | 查看 |
计算机广告制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 10838 | 15143 | 查看 |
室内设计 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
建筑工程管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
工程造价 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
汽车维修 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 10838 | 15143 | 查看 |
新能源汽车检测与维修 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
城市轨道交通运输与管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
服装设计与制作 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 10838 | 15143 | 查看 |
美容美发与造型 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
皮具设计 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
烹饪(粤菜与酒店管理方向) | 10195 | 14500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12838 | 17143 | 查看 |
烹饪(西餐制作与调酒技术方向) | 10195 | 14500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12838 | 17143 | 查看 |
烹饪(烘焙技术与经营管理) | 10195 | 14500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12838 | 17143 | 查看 |
备注 | |||||||||
新生入学第一年需购买校服(700元/2套军训服、2套夏装、2套冬装共6套)。入学当天需交300元饭卡费由学校统一充到饭卡内供学生使用。最后一年实习不用交住宿费、教材费、网络信息费(共2300元)。 | |||||||||
毕业发证 | |||||||||
1.报读三年制中级技工:毕业后可获中级技工毕业证书及相关工种国家中级职业证书。 2.所有取得大专毕业证的学生:可报读成人专升本,获得成人本科学历;也可参加广东省专升本考试,被录取 后在普通本科院校学习二年,可获得全日制普通本科毕业证,符合学士学位者授予学士学位。 |
五年制高级技工招生专业
五年制高级技工+大专招生专业
(招生对象: 面向全国初中应(往)届毕业生)
招生专业 (点击下面的专业名称对应有介绍) |
学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收费项目(元/年) | 合计(元/年) | 专业介绍 | ||||
减免后一年学费 | 没减免的一年学费 | 教材费 | 医疗保险费 | 网络信息费 | 减免后一年总费用 | 没减免的一年总费用 | |||
电子竞技运动与管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
新媒体运营 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
幼儿教育 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
计算机网络应用 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11338 | 15643 | 查看 |
计算机程序设计 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
人工智能技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
物联网技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
移动互联网应用技术 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
机电一体化 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
智能制造技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
工业机器人应用与维护 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11338 | 15643 | 查看 |
3D打印技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
无人机技术应用 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
数字化口腔技术 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
会计 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
市场营销 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
国际贸易(商务英语方向) | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
工商企业管理 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
跨境电子商务 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
电子商务 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11643 | 15143 | 查看 |
现代物流 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 10838 | 15143 | 查看 |
动漫设计与制作 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
室内设计 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
建筑工程管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
工程造价 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
计算机游戏制作(中梦游戏设计定向班) | 12500 | 16000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 15143 | 18643 | 查看 |
计算机广告制作(新媒体广告方向) | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11338 | 15643 | 查看 |
汽车维修 | 8695 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 11338 | 15643 | 查看 |
航空服务 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
城市轨道交通运输与管理 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
新能源汽车检测与维修 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
服装设计与品牌策划 | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
服装设计与品牌策划(新媒体营销方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
时装技术(计文波大师班) | 21500 | 25000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 24143 | 27643 | 查看 |
康复保健(中医养生美容方向) | 9500 | 13000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 15643 | 查看 |
烹饪(中西餐技术方向) | 10695 | 15000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 17643 | 查看 |
烹饪(西餐制作与烘焙技术) | 10695 | 15000 | 1500 | 500 | 343 | 300 | 12143 | 17643 | 查看 |
备注 | |||||||||
新生入学第一年需购买校服(700元/2套军训服、2套夏装、2套冬装共6套)。入学当天需交300元饭卡费由学校统一充到饭卡内供学生使用。最后一年实习不用交住宿费、教材费、网络信息费(共2300元)。 | |||||||||
毕业发证 | |||||||||
1.报读五年制高级技工+大专双学历班:毕业后可获高级技工毕业证书和大专毕业证书及相关专业工种国家高级 职业证书。学生可自愿报考成人大专,获取成人专科学历。 2.所有取得大专毕业证的学生:可报读成人专升本,获得成人本科学历;也可参加广东省专升本考试,被录取 后在普通本科院校学习二年,可获得全日制普通本科毕业证,符合学士学位者授予学士学位。 |
√【符合国家减免学费政策的农村户籍、县镇城镇户籍条件学生,凭毕业证原件、身份证原件、户口簿原件审核通过后,在交费注册时按照广州市国家重点技工学校免学费标准,直接减免学费3500元或4305元/年(共三年),学费高于减免部分,由学校向学生收取】
√ 国家助学金:家庭经济困难的学生可申请国家助学金(2000元/年,共两年)。
详见:广州市白云工商技师学院2021年国家技校助学金申报条件>>
√ 国家奖学金:符合条件的优秀学生可以申请国家奖学金6000元/年。
特别提醒:
新生军训及教学实训时需要统一着装。新生报到当天,由服装企业在校内设点销售,供学生选购。同时企业在校内还设点销售床上用品,方便学生自愿选购,具体详见附件一。
附件一:
校服码数对照表
注:校服700元(一次性购买,第二年就不需要再交校服费)
1、文经管类(服装/艺术/经管/信息工程/旅游/基础/体育)
学生校服包含:西裤2条(男生)/西裤1条+裙子1条(女生)、白衬衣2件(长、短各1件)、西装外套1 件、领带1条、校徽1个、(迷彩短袖上衣+迷彩裤)2套+迷彩帽1个(军训用)。
2、工科类(机电/现代交通)
学生校服包含:工服上衣2件(夏冬两用款)、工服裤子1条、校服1套【西裤1条(男生)/裙子1条(女 生)、长袖白衬衣1件、西装外套1件、领带1条】、校徽1个、(迷彩短袖上衣+迷彩裤)2套+迷彩帽1个(军训用)。
成人大专(本科)学费:学生在获得成人大专学籍后需交纳成人大专(本科)学费约3000元/年。
以上就是关于2021年广州白云工商技师学院面向初中毕业生各招生专业的收费明细,如有疑问可咨询招生梁老师。