2024-06-28 9:31:02
2024年广州市普通高中自主招生报名将于5月12日9:00至5月15日18:00进行。各普通高中学校自主招生计划和招生简章请查阅下表:
序号 | 学校名称 | 隶属 | 自主招生计划 | 录取最低控制线 | 录取参考科目成绩等级最低要求 |
1 | 华南师范大学附属中学(石牌校区) | 省属 | 35 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4B |
2 | 华南师范大学附属中学(知识城校区) | 省属 | 22 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4B |
3 | 广东实验中学(荔湾校区) | 省属 | 65 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4C |
4 | 广东实验中学(白云校区) | 省属 | 48 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4C |
5 | 广东广雅中学(荔湾校区) | 市属 | 60 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4C |
6 | 广东广雅中学(花都校区) | 市属 | 50 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4C |
7 | 广州市执信中学(执信路校区) | 市属 | 40 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4C |
8 | 广州市执信中学(天河校区) | 市属 | 70 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4C |
9 | 广州市第二中学 | 市属 | 90 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4C |
10 | 广州市第六中学(海珠校区) | 市属 | 65 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4C |
11 | 广州市第六中学(从化校区) | 市属 | 40 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
12 | 广州大学附属中学 | 市属 | 70 | 普通高中第三梯度投档控制线 | 4C |
13 | 广州协和学校 | 市属 | 45 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
14 | 广东华侨中学 | 市属 | 29 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 3B1C |
15 | 广州市铁一中学(越秀校区) | 市属 | 30 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 3B1C |
16 | 广州市铁一中学(番禺校区) | 市属 | 33 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 3B1C |
17 | 广州市铁一中学(白云校区) | 市属 | 50 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 3B1C |
18 | 广州外国语学校 | 市属 | 30 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4C |
19 | 清华附中湾区学校 | 市属 | 24 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
20 | 广州市第一中学 | 荔湾区 | 57 | 普通高中第三梯度投档控制线 | 4C |
21 | 广州市真光中学(校本部) | 荔湾区 | 57 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4B |
22 | 广州市真光中学(汾水校区) | 荔湾区 | 15 | 普通高中第三梯度投档控制线 | 3B1C |
23 | 广州市第七中学 | 越秀区 | 45 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 3B1C |
24 | 广州市第十六中学(校本部) | 越秀区 | 38 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
25 | 广州市第十六中学(水荫校区) | 越秀区 | 24 | 普通高中第三梯度投档控制线 | 4C |
26 | 广州市育才中学 | 越秀区 | 45 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
27 | 广州市第五中学(校本部) | 海珠区 | 37 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
28 | 广州市第五中学(金碧校区) | 海珠区 | 34 | 普通高中第三梯度投档控制线 | 4C |
29 | 广州市南武中学(校本部) | 海珠区 | 37 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
30 | 广州市海珠外国语实验中学 | 海珠区 | 35 | 普通高中第三梯度投档控制线 | 4C |
31 | 广州中学 | 天河区 | 52 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4B |
32 | 广州市天河外国语学校 | 天河区 | 18 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 3B1C |
33 | 广州市培英中学(白云新城校区) | 白云区 | 28 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
34 | 广州市培英中学(鹤洞校区) | 白云区 | 25 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
35 | 广州市第六十五中学(江高校区) | 白云区 | 35 | 普通高中第三梯度投档控制线 | 4C |
36 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 白云区 | 14 | 普通高中第三梯度投档控制线 | 4C |
37 | 广州市第八十六中学 | 黄埔区 | 35 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
38 | 广州市玉岩中学 | 黄埔区 | 57 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
39 | 广州实验中学 | 黄埔区 | 12 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
40 | 广东仲元中学 | 番禺区 | 70 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4B |
41 | 广东番禺中学 | 番禺区 | 70 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4B |
42 | 广州市番禺区象贤中学 | 番禺区 | 70 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
43 | 广州市花都区秀全中学 | 花都区 | 56 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
44 | 广州市第二中学南沙天元学校 | 南沙区 | 23 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
45 | 广州大学附属中学南沙实验学校 | 南沙区 | 21 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
46 | 广州市从化区从化中学 | 从化区 | 40 | 普通高中第四梯度投档控制线 | 4C |
47 | 广州市增城区增城中学 | 增城区 | 55 | 普通高中第三梯度投档控制线 | 4C |
48 | 广州市增城区应元学校 | 增城区 | 16 | 普通高中第三梯度投档控制线 | 4C |
49 | 广州天省实验学校 | 民办 | 30 | 普通高中第二梯度投档控制线 | 4C |
50 | 广州市黄广中学 | 民办 | 21 | 普通高中第一梯度投档控制线 | 4C |
合计 | 2068 |
各学校的招生简章请下载附件:2024年广州市普通高中自主招生简章.rar
来源:广州市教育局
本文来自网络,不代表本站立场。转载请注明出处:https://www.gdbyxy.com/70427.html