明朝共有16位皇帝,从1368年朱元璋建立明朝开始,到1644年崇祯帝朱由检殉国结束。以下是明朝历代皇帝的顺序表及他们的关系图,详细展示了每位皇帝的在位时间和年号。
明朝历代帝王顺序表
序号 | 皇帝名 | 在位时间 | 庙号 | 年号 |
---|---|---|---|---|
1 | 朱元璋 | 1368-1398 | 太祖 | 洪武 |
2 | 朱允炆 | 1398-1402 | 惠宗 | 建文 |
3 | 朱棣 | 1402-1424 | 成祖 | 永乐 |
4 | 朱高炽 | 1424-1425 | 仁宗 | 洪熙 |
5 | 朱瞻基 | 1425-1435 | 宣宗 | 宣德 |
6 | 朱祁镇 | 1435-1449, 1457-1464 | 英宗 | 正统、天顺 |
7 | 朱祁钰 | 1449-1457 | 代宗 | 景泰 |
8 | 朱见深 | 1464-1487 | 宪宗 | 成化 |
9 | 朱祐樘 | 1487-1505 | 孝宗 | 弘治 |
10 | 朱厚照 | 1505-1521 | 武宗 | 正德 |
11 | 朱厚熜 | 1521-1566 | 世宗 | 嘉靖 |
12 | 朱载垕 | 1566-1572 | 穆宗 | 隆庆 |
13 | 朱翊钧 | 1572-1620 | 神宗 | 万历 |
14 | 朱常洛 | 1620 | 光宗 | 泰昌 |
15 | 朱由校 | 1620-1627 | 熹宗 | 天启 |
16 | 朱由检 | 1627-1644 | 思宗 | 崇祯 |
明朝历代帝王关系图
下图展示了明朝历代皇帝的关系图,从朱元璋到朱由检,详细列出了每位皇帝的继位顺序和亲属关系: